MeshCore in Tirol: Karte & Repeater
Tirol ist hochalpin geprägt — Inntal, Zillertal, Ötztal und Pitztal verlaufen tief eingeschnitten zwischen den Alpenhauptkämmen. Funkverbindungen zwischen Tälern brauchen zwingend Repeater auf Pässen oder Gipfeln.
Netzwerk-Status
169
aktive Nodes
115
Repeater
42
Companions
Zuletzt aktive Repeater
| Node | Position | Zuletzt |
|---|---|---|
| AT-ZE-Saalfelden-NFS | 47.424, 12.865 | 18.06.2026 |
| DE.BY.OA | Waltenhofen | 47.684, 10.316 | 18.06.2026 |
| AT-ZE-Saalfelden-01 | 47.434, 12.835 | 18.06.2026 |
| TD Kreuzleshöhe Repeat | 47.723, 10.156 | 18.06.2026 |
| JH-Blomberg | 47.734, 11.506 | 18.06.2026 |
| DG2MCM#Repeater | 47.725, 10.328 | 18.06.2026 |
| 🔶Schiesbichl-R HiLa | 47.508, 10.369 | 18.06.2026 |
| DN9SBS/repeater | 47.715, 10.341 | 18.06.2026 |
| Allgäu Rep. 1 | 47.554, 10.187 | 18.06.2026 |
| DE.BY.OA | Kohlenberg | 47.650, 10.359 | 18.06.2026 |
| AT_IL_inzing | 47.275, 11.203 | 18.06.2026 |
| AT-SL-Groedig | 47.732, 13.040 | 18.06.2026 |
| DE.BY.SF | 47.512, 10.280 | 18.06.2026 |
| DU-R3 | 47.697, 10.344 | 18.06.2026 |
| 🟢Repeater Oberstdorf | 47.405, 10.286 | 18.06.2026 |
| JH-Stein | 47.574, 10.236 | 18.06.2026 |
| Pfronten-WB repeater 2 | 47.596, 10.554 | 18.06.2026 |
| DU-R1 Repeater | 47.696, 10.370 | 18.06.2026 |
| JH-SteinNord | 47.577, 10.235 | 18.06.2026 |
| AT-IL-Hall_in_Tirol-01 | 47.287, 11.521 | 18.06.2026 |
| Another node | 47.565, 10.701 | 18.06.2026 |
| DE.BY.OA | Rauns 2 | 47.669, 10.311 | 18.06.2026 |
| DE.BY.OA | Rauns 1 | 47.669, 10.311 | 18.06.2026 |
| 🎮Torigoth | 47.565, 10.226 | 18.06.2026 |
| DE.BY.OA | Sulzberg | 47.661, 10.350 | 18.06.2026 |
Bekannte Repeater-Standorte
Patscherkofel, Hafelekar, Penken, Hahnenkamm
Du betreibst einen Knoten in Tirol oder willst einen Repeater aufstellen? Schreib uns im Telegram-Chat oder lies die Repeater-Anleitung.