MeshCore in Tirol: Karte & Repeater
Tirol ist hochalpin geprägt — Inntal, Zillertal, Ötztal und Pitztal verlaufen tief eingeschnitten zwischen den Alpenhauptkämmen. Funkverbindungen zwischen Tälern brauchen zwingend Repeater auf Pässen oder Gipfeln.
Netzwerk-Status
200
aktive Nodes
141
Repeater
44
Companions
Zuletzt aktive Repeater
| Node | Position | Zuletzt |
|---|---|---|
| DE.BY.OA | Waltenhofen | 47.684, 10.316 | 02.08.2026 |
| JH-Blomberg | 47.734, 11.506 | 02.08.2026 |
| 🔶Schiesbichl-R HiLa | 47.508, 10.369 | 02.08.2026 |
| DE.BY.SF | 47.512, 10.280 | 02.08.2026 |
| JH-Stein | 47.574, 10.236 | 02.08.2026 |
| Pfronten-WB repeater 2 | 47.596, 10.554 | 02.08.2026 |
| AT-IL-Hall_in_Tirol-01 | 47.287, 11.521 | 02.08.2026 |
| Another node | 47.565, 10.701 | 02.08.2026 |
| DE.BY.OA | Rauns 2 | 47.669, 10.311 | 02.08.2026 |
| DE.BY.OA | Rauns 1 | 47.669, 10.311 | 02.08.2026 |
| Allgäu Rep. 2 | 47.715, 10.284 | 02.08.2026 |
| Brannenburg_1 | 47.734, 12.110 | 02.08.2026 |
| DG7MEU-RAK-Rpt | 47.567, 10.226 | 02.08.2026 |
| AT-SZ-Schwaz-01 | 47.352, 11.723 | 02.08.2026 |
| R_Rep_solar | 47.537, 10.280 | 02.08.2026 |
| MilkaLilaKuh | 47.498, 10.326 | 02.08.2026 |
| DE.BY.OA | Lenzfried | 47.723, 10.336 | 02.08.2026 |
| RP1-BST | 47.708, 10.535 | 02.08.2026 |
| IN3HCD - RPT ☀️🔋 | 46.717, 12.364 | 02.08.2026 |
| AT-KB-Maierl | 47.430, 12.334 | 02.08.2026 |
| RoppiRep | 47.537, 10.281 | 02.08.2026 |
| DE.83064.Szbg.RepSol#17 | 47.746, 12.060 | 02.08.2026 |
| FW-Rp-H.Bleick-OAL-BY-D | 47.632, 10.909 | 02.08.2026 |
| DE.BY.OA Soeller DB0KS | 47.381, 10.241 | 02.08.2026 |
| DE.BY.OA | Mittag DB0ZD | 47.537, 10.216 | 02.08.2026 |
Bekannte Repeater-Standorte
Patscherkofel, Hafelekar, Penken, Hahnenkamm
Du betreibst einen Knoten in Tirol oder willst einen Repeater aufstellen? Schreib uns im Telegram-Chat oder lies die Repeater-Anleitung.