MeshCore in Tirol: Karte & Repeater
Tirol ist hochalpin geprägt — Inntal, Zillertal, Ötztal und Pitztal verlaufen tief eingeschnitten zwischen den Alpenhauptkämmen. Funkverbindungen zwischen Tälern brauchen zwingend Repeater auf Pässen oder Gipfeln.
Netzwerk-Status
200
aktive Nodes
152
Repeater
33
Companions
Zuletzt aktive Repeater
| Node | Position | Zuletzt |
|---|---|---|
| DE.BY.OA | Waltenhofen | 47.684, 10.316 | 16.09.2026 |
| JH-Blomberg | 47.734, 11.506 | 16.09.2026 |
| 🔶Schiesbichl-R HiLa | 47.508, 10.369 | 16.09.2026 |
| Allgäu Rep. 1 | 47.554, 10.187 | 16.09.2026 |
| DE.BY.OA | Kohlenberg | 47.650, 10.359 | 16.09.2026 |
| AT_IL_inzing | 47.275, 11.203 | 16.09.2026 |
| AT-SL-Groedig | 47.732, 13.040 | 16.09.2026 |
| DE.BY.SF | 47.512, 10.280 | 16.09.2026 |
| JH-Stein | 47.574, 10.236 | 16.09.2026 |
| Pfronten-WB repeater 2 | 47.596, 10.554 | 16.09.2026 |
| AT-IL-Hall_in_Tirol-01 | 47.287, 11.521 | 16.09.2026 |
| Another node | 47.565, 10.701 | 16.09.2026 |
| DE.BY.OA | Rauns 2 | 47.669, 10.311 | 16.09.2026 |
| DE.BY.OA | Rauns 1 | 47.669, 10.311 | 16.09.2026 |
| DE.BY.OA | Sulzberg | 47.661, 10.350 | 16.09.2026 |
| Brannenburg_1 | 47.733, 12.100 | 16.09.2026 |
| DG7MEU-RAK-Rpt | 47.567, 10.226 | 16.09.2026 |
| AT-SZ-Schwaz-01 | 47.352, 11.723 | 16.09.2026 |
| R_Rep_solar | 47.537, 10.280 | 16.09.2026 |
| DE.BY.OA | Lenzfried | 47.723, 10.336 | 16.09.2026 |
| Repeater-IN3HCD-Italy | 46.739, 12.276 | 16.09.2026 |
| RP1-BST | 47.708, 10.535 | 16.09.2026 |
| IN3HCD - RPT ☀️🔋 | 46.717, 12.364 | 16.09.2026 |
| RP1 Guggemoos | 47.640, 10.484 | 16.09.2026 |
| AT-KB-Maierl | 47.430, 12.334 | 16.09.2026 |
Bekannte Repeater-Standorte
Patscherkofel, Hafelekar, Penken, Hahnenkamm
Du betreibst einen Knoten in Tirol oder willst einen Repeater aufstellen? Schreib uns im Telegram-Chat oder lies die Repeater-Anleitung.