Die Steiermark reicht von den Niederen Tauern und dem Dachstein bis zum Grazer Becken und der Süd- und Oststeiermark. Die Topografie ist sehr abwechslungsreich — was Reichweite zwischen Tälern erschwert, aber Berggipfel zu hervorragenden Repeater-Standorten macht.
| Node | Position | Zuletzt |
|---|---|---|
| AT-WZ-WILFERSDORF-01-PV | 47.106, 15.678 | 30.04.2026 |
| AT-NK-PUTZMANNSDORF | 47.690, 15.998 | 30.04.2026 |
| AT-ST-Hausmannst.-PV | 46.991, 15.514 | 30.04.2026 |
| AT-LB-Ehrenhausen-Obena | 46.717, 15.604 | 30.04.2026 |
| AT-GM-4820-Kreutern | 47.720, 13.611 | 30.04.2026 |
| AT-ST-GRAZ-Center-Ost | 47.035, 15.484 | 30.04.2026 |
| AT-GB-R1 | 47.410, 13.764 | 30.04.2026 |
| AT-ST-Unterwald-PV | 46.996, 15.139 | 30.04.2026 |
| AT-NK-Hochegg | 47.618, 16.090 | 30.04.2026 |
| AT-ST-GRAZ-Jakomini | 47.064, 15.453 | 30.04.2026 |
| EMDF Echo 1 | 46.675, 14.280 | 30.04.2026 |
| AT-GB-R2 | 47.426, 13.834 | 30.04.2026 |
| AT-ST-Stainz-PV | 46.885, 15.249 | 30.04.2026 |
| AT-ST-Eggersdorf | 47.123, 15.595 | 30.04.2026 |
| AT-LB-Seggau | 46.773, 15.521 | 30.04.2026 |
| AT-ST-GRAZ-STPETER | 47.049, 15.482 | 30.04.2026 |
| AT-ST-Breitenhilm | 47.007, 15.540 | 30.04.2026 |
| AT-ST-Schäffern1 | 47.479, 16.105 | 30.04.2026 |
| AT-ST-GRAZ-Geidorf-SW | 47.080, 15.437 | 30.04.2026 |
| AT-ST-Schäffern | 47.479, 16.105 | 30.04.2026 |
| AT-WB-NPStuberl-RIT | 47.835, 16.016 | 30.04.2026 |
| AT-ST-Köflach-Zigö-PV | 47.069, 15.066 | 30.04.2026 |
| AT-ST-Edelsgrub | 47.018, 15.613 | 30.04.2026 |
| AT-ST-Wagersbach | 47.005, 15.531 | 30.04.2026 |
| AT-ST-Schöckl-West | 47.198, 15.460 | 30.04.2026 |
Schöckl, Dachstein, Hochwurzen, Stuhleck
Du betreibst einen Knoten in Steiermark oder willst einen Repeater aufstellen? Schreib uns im Telegram-Chat oder lies die Repeater-Anleitung.