MeshCore in Salzburg: Karte & Repeater
Salzburg liegt überwiegend im hochalpinen Raum (Hohe Tauern, Pinzgau, Pongau, Lungau). Die Tallagen sind oft funktechnisch isoliert — Repeater auf Untersberg, Gaisberg und Hochkönig sind Pflicht für überregionale Verbindungen.
Netzwerk-Status
147
aktive Nodes
118
Repeater
16
Companions
Zuletzt aktive Repeater
| Node | Position | Zuletzt |
|---|---|---|
| LRR_01 | 47.848, 13.221 | 17.09.2026 |
| Mannfred Repeater | 47.895, 13.128 | 17.09.2026 |
| AT-KB-Maierl | 47.430, 12.334 | 17.09.2026 |
| DE.83064.Szbg.RepSol#17 | 47.746, 12.060 | 17.09.2026 |
| DE.BY.RO | SN0R | 83104 | 47.934, 12.020 | 17.09.2026 |
| AT-KB-Oberndorf | 47.484, 12.392 | 17.09.2026 |
| BE_R1-X | 47.740, 12.226 | 17.09.2026 |
| AT_JO_Gernkogel | 47.309, 13.236 | 17.09.2026 |
| DE.83024.Shne.RepSol#15 | 47.855, 12.092 | 17.09.2026 |
| Frasdorf_1 | 47.801, 12.286 | 17.09.2026 |
| AT_SL_Fillin_Repeater | 47.922, 13.004 | 17.09.2026 |
| AT-ZE-Saalfelden-02 | 47.434, 12.858 | 17.09.2026 |
| 83022.DE.Rosenheim.SWRO | 47.865, 12.131 | 17.09.2026 |
| DE.BY.RO.Home#101 | 47.870, 12.119 | 17.09.2026 |
| AT-ZE-Saalfelden-NFS | 47.424, 12.865 | 17.09.2026 |
| AT-ZE-Saalfelden-01 | 47.434, 12.835 | 17.09.2026 |
| AT-SL-Henndorf-Mitte | 47.898, 13.187 | 17.09.2026 |
| AT-GM-4820-Kreutern | 47.720, 13.611 | 17.09.2026 |
| Ric 83000 Heltec V2 Rep | 47.877, 12.451 | 17.09.2026 |
| AT-GB-R1 | 47.410, 13.764 | 17.09.2026 |
| DL1RHS-83071-Rep-H-V3 | 47.854, 12.185 | 17.09.2026 |
| CELL-MCR01 | 47.928, 13.079 | 17.09.2026 |
| AT-GB-R2 | 47.426, 13.834 | 17.09.2026 |
| AT_SL_Buermoos_Mitte | 47.986, 12.918 | 17.09.2026 |
| AT-SL-Groedig | 47.732, 13.040 | 17.09.2026 |
Bekannte Repeater-Standorte
Gaisberg, Untersberg, Hochkönig, Kitzsteinhorn
Du betreibst einen Knoten in Salzburg oder willst einen Repeater aufstellen? Schreib uns im Telegram-Chat oder lies die Repeater-Anleitung.