MeshCore in Salzburg: Karte & Repeater
Salzburg liegt überwiegend im hochalpinen Raum (Hohe Tauern, Pinzgau, Pongau, Lungau). Die Tallagen sind oft funktechnisch isoliert — Repeater auf Untersberg, Gaisberg und Hochkönig sind Pflicht für überregionale Verbindungen.
Netzwerk-Status
119
aktive Nodes
91
Repeater
15
Companions
Zuletzt aktive Repeater
| Node | Position | Zuletzt |
|---|---|---|
| Mannfred Repeater | 47.895, 13.128 | 02.08.2026 |
| AT-KB-Maierl | 47.430, 12.334 | 02.08.2026 |
| DE.BY.RO | SN0R | 83104 | 47.934, 12.020 | 02.08.2026 |
| AT-KB-Oberndorf | 47.484, 12.392 | 02.08.2026 |
| AT_JO_Gernkogel | 47.309, 13.236 | 02.08.2026 |
| Frasdorf_1 | 47.801, 12.286 | 02.08.2026 |
| CELL-MCR01 | 47.928, 13.079 | 02.08.2026 |
| AT-GB-R2 | 47.426, 13.834 | 02.08.2026 |
| AT_SL_Buermoos_Mitte | 47.986, 12.918 | 02.08.2026 |
| AT-SL-Groedig | 47.732, 13.040 | 02.08.2026 |
| AT-BR-Trimmelkam | 48.028, 12.863 | 02.08.2026 |
| davidneuner.me🗼 | 47.899, 13.183 | 02.08.2026 |
| LRR_01 | 47.848, 13.221 | 02.08.2026 |
| Rosenheim_Base1 | 47.851, 12.114 | 02.08.2026 |
| AT-SL-Tannberg | 47.974, 13.190 | 02.08.2026 |
| AT-SL-Henndorf | 47.892, 13.190 | 02.08.2026 |
| AT-VB-gesc | 47.996, 13.648 | 02.08.2026 |
| AT-VB-gesc2 | 47.996, 13.649 | 02.08.2026 |
| AT-SL-Obertrum | 47.935, 13.063 | 02.08.2026 |
| APCD-RAK4631-Repeater | 47.983, 12.135 | 02.08.2026 |
| RPT_EBE_Süd_PRT_00 | 47.980, 12.023 | 02.08.2026 |
| AT_SL_Obertrum_Spielbg | 47.939, 13.053 | 02.08.2026 |
| AT-HA-Vorderwiestal | 47.717, 13.125 | 02.08.2026 |
| Brannenburg_1 | 47.734, 12.110 | 02.08.2026 |
| AT-S-Taxham-01 | 47.809, 13.007 | 02.08.2026 |
Bekannte Repeater-Standorte
Gaisberg, Untersberg, Hochkönig, Kitzsteinhorn
Du betreibst einen Knoten in Salzburg oder willst einen Repeater aufstellen? Schreib uns im Telegram-Chat oder lies die Repeater-Anleitung.