MeshCore in Oberösterreich: Karte & Repeater
Oberösterreich umfasst das Hügelland des Mühlviertels nördlich der Donau, die Ebene um Linz und das Salzkammergut mit hochalpinem Charakter. Ländliche Strukturen brauchen mehr Repeater-Dichte als die Stadt — der Großraum Linz ist gut versorgt.
Netzwerk-Status
183
aktive Nodes
140
Repeater
26
Companions
Zuletzt aktive Repeater
| Node | Position | Zuletzt |
|---|---|---|
| LRR_01 | 47.848, 13.221 | 18.06.2026 |
| AT-FR-SANDL-RP1 | 48.553, 14.621 | 18.06.2026 |
| AT RP ST.OSWALD | 48.509, 14.601 | 18.06.2026 |
| AT_SL_Obertrum_Spielbg | 47.939, 13.053 | 18.06.2026 |
| LRR_02 | 47.848, 13.221 | 18.06.2026 |
| AT-SR-Stu2 | 47.974, 14.413 | 18.06.2026 |
| DC2KBG JN68PP | 48.626, 13.306 | 18.06.2026 |
| AT-SR-FeSR1 | 48.032, 14.419 | 18.06.2026 |
| Mannfred Repeater | 47.895, 13.128 | 18.06.2026 |
| AT-Wilhering2 RAK | 48.299, 14.192 | 18.06.2026 |
| AT-Ausee-Heltec V4 | 48.249, 14.416 | 18.06.2026 |
| AT-FR-SANDL-RP2 | 48.537, 14.656 | 18.06.2026 |
| AT-UU-Gratz-RP2 | 48.333, 14.460 | 18.06.2026 |
| AT-FR-ST.OSWALD-RP2 | 48.508, 14.599 | 18.06.2026 |
| AT-Traun1 RAK | 48.224, 14.224 | 18.06.2026 |
| AT-UU-Altenberg | 48.394, 14.343 | 18.06.2026 |
| Sägewerk | 48.737, 13.608 | 18.06.2026 |
| WioTrackerL1 Repeater D | 48.317, 13.250 | 18.06.2026 |
| AT-UU-OHeim-Temp | 48.341, 14.168 | 18.06.2026 |
| VOF_Pt_00 Repeater | 48.658, 13.125 | 18.06.2026 |
| DE-BY-off | 48.410, 13.127 | 18.06.2026 |
| AT-SRN0 | 48.048, 14.433 | 18.06.2026 |
| DF7RR Richard Schalding | 48.595, 13.371 | 18.06.2026 |
| DL_BY_94065_DL1RCK_Rpt | 48.725, 13.599 | 18.06.2026 |
| AT_BR_Braunau_Mitte | 48.252, 13.036 | 18.06.2026 |
Bekannte Repeater-Standorte
Pöstlingberg, Sternstein, Traunstein, Schafberg
Du betreibst einen Knoten in Oberösterreich oder willst einen Repeater aufstellen? Schreib uns im Telegram-Chat oder lies die Repeater-Anleitung.