MeshCore in Oberösterreich: Karte & Repeater
Oberösterreich umfasst das Hügelland des Mühlviertels nördlich der Donau, die Ebene um Linz und das Salzkammergut mit hochalpinem Charakter. Ländliche Strukturen brauchen mehr Repeater-Dichte als die Stadt — der Großraum Linz ist gut versorgt.
Netzwerk-Status
200
aktive Nodes
157
Repeater
28
Companions
Zuletzt aktive Repeater
| Node | Position | Zuletzt |
|---|---|---|
| LRR_01 | 47.848, 13.221 | 17.09.2026 |
| AT-FR-SANDL-RP1 | 48.553, 14.621 | 17.09.2026 |
| AT RP ST.OSWALD | 48.509, 14.601 | 17.09.2026 |
| AT-SR-Stu2 | 47.974, 14.413 | 17.09.2026 |
| DC2KBG JN68PP | 48.626, 13.306 | 17.09.2026 |
| Mannfred Repeater | 47.895, 13.128 | 17.09.2026 |
| AT-Wilhering2 RAK | 48.299, 14.192 | 17.09.2026 |
| AT-FR-SANDL-RP2 | 48.537, 14.656 | 17.09.2026 |
| AT-UU-Gratz-RP2 | 48.332, 14.460 | 17.09.2026 |
| Sägewerk | 48.737, 13.608 | 17.09.2026 |
| VOF_Pt_00 Repeater | 48.658, 13.125 | 17.09.2026 |
| AT-FR-ST.OSWALD-RP1 | 48.509, 14.603 | 17.09.2026 |
| AT-SRN0 | 48.048, 14.433 | 17.09.2026 |
| rpt-t-beam18.kaplitz.cz | 48.738, 14.488 | 17.09.2026 |
| DE-BY-DEG-MOOS | 48.737, 12.971 | 17.09.2026 |
| DE-BY-PA-Tiefenbach | 48.624, 13.405 | 17.09.2026 |
| BGmeshRak🇩🇪 | 48.443, 13.194 | 17.09.2026 |
| DE.BY.JB1 | 48.239, 12.918 | 17.09.2026 |
| AT-LL-Traun1 | 48.224, 14.224 | 17.09.2026 |
| BGmeshWa1🇩🇪 | 48.447, 13.196 | 17.09.2026 |
| AT-L-4020-Kaplan | 48.310, 14.299 | 17.09.2026 |
| AT_SL_Fillin_Repeater | 47.922, 13.004 | 17.09.2026 |
| DE-BY-PA DO5JSF | 48.621, 13.558 | 17.09.2026 |
| AT-RO-Lembach-RB02 | 48.492, 13.916 | 17.09.2026 |
| AT-Hagenberg | 48.367, 14.517 | 17.09.2026 |
Bekannte Repeater-Standorte
Pöstlingberg, Sternstein, Traunstein, Schafberg
Du betreibst einen Knoten in Oberösterreich oder willst einen Repeater aufstellen? Schreib uns im Telegram-Chat oder lies die Repeater-Anleitung.