MeshCore in Oberösterreich: Karte & Repeater
Oberösterreich umfasst das Hügelland des Mühlviertels nördlich der Donau, die Ebene um Linz und das Salzkammergut mit hochalpinem Charakter. Ländliche Strukturen brauchen mehr Repeater-Dichte als die Stadt — der Großraum Linz ist gut versorgt.
Netzwerk-Status
200
aktive Nodes
161
Repeater
26
Companions
Zuletzt aktive Repeater
| Node | Position | Zuletzt |
|---|---|---|
| LRR_01 | 47.848, 13.221 | 02.08.2026 |
| AT-FR-SANDL-RP1 | 48.553, 14.621 | 02.08.2026 |
| AT RP ST.OSWALD | 48.509, 14.601 | 02.08.2026 |
| AT-SR-Stu2 | 47.974, 14.413 | 02.08.2026 |
| DC2KBG JN68PP | 48.626, 13.306 | 02.08.2026 |
| Mannfred Repeater | 47.895, 13.128 | 02.08.2026 |
| AT-Ausee-Heltec V4 | 48.249, 14.416 | 02.08.2026 |
| AT-FR-SANDL-RP2 | 48.537, 14.656 | 02.08.2026 |
| AT-UU-Gratz-RP2 | 48.332, 14.460 | 02.08.2026 |
| AT-Traun1 RAK | 48.224, 14.224 | 02.08.2026 |
| Sägewerk | 48.737, 13.608 | 02.08.2026 |
| AT-UU-OHeim-Temp | 48.341, 14.168 | 02.08.2026 |
| VOF_Pt_00 Repeater | 48.658, 13.125 | 02.08.2026 |
| DE-BY-off | 48.410, 13.127 | 02.08.2026 |
| AT-SRN0 | 48.048, 14.433 | 02.08.2026 |
| DL_BY_94065_DL1RCK_Rpt | 48.725, 13.599 | 02.08.2026 |
| rpt-t-beam18.kaplitz.cz | 48.738, 14.488 | 02.08.2026 |
| DE-BY-DEG-MOOS | 48.737, 12.971 | 02.08.2026 |
| DE-BY-PA-Tiefenbach | 48.624, 13.405 | 02.08.2026 |
| BGmeshRak🇩🇪 | 48.443, 13.194 | 02.08.2026 |
| WACKEN - Bavaria One | 48.624, 13.405 | 02.08.2026 |
| AT_BR_Braunau_Mitte | 48.252, 13.036 | 02.08.2026 |
| AT-SL-Henndorf-Mitte | 47.898, 13.187 | 02.08.2026 |
| AT-GM-4820-Kreutern | 47.720, 13.611 | 02.08.2026 |
| AT-SR-Stw0 | 48.045, 14.417 | 02.08.2026 |
Bekannte Repeater-Standorte
Pöstlingberg, Sternstein, Traunstein, Schafberg
Du betreibst einen Knoten in Oberösterreich oder willst einen Repeater aufstellen? Schreib uns im Telegram-Chat oder lies die Repeater-Anleitung.