MeshCore in Oberösterreich: Karte & Repeater
Oberösterreich umfasst das Hügelland des Mühlviertels nördlich der Donau, die Ebene um Linz und das Salzkammergut mit hochalpinem Charakter. Ländliche Strukturen brauchen mehr Repeater-Dichte als die Stadt — der Großraum Linz ist gut versorgt.
Netzwerk-Status
49
aktive Nodes
47
Repeater
0
Companions
2
Room Server
Aktiv = Advert in den letzten 7 Tagen; Nodes mit Namen nach dem Schema AT-BEZIRK-NAME. Quelle: map.meshcore.io.
Aktive Repeater
| Node | Position |
|---|---|
| AT - Waxenberg ☀️ | 48.476, 14.196 |
| AT_BR_Braunau_Mitte | 48.252, 13.036 |
| AT-BR-Reaper Repeater | 48.011, 13.177 |
| AT-BR-Trimmelkam | 48.028, 12.863 |
| AT-FR-ffnet-RP1 | 48.491, 14.502 |
| AT-FR-Freistadt | 48.550, 14.543 |
| AT-FR-RiM | 48.542, 14.487 |
| AT-FR-SANDL-RP1 | 48.553, 14.621 |
| AT-FR-SANDL-RP2 | 48.537, 14.656 |
| AT-FR-ST.OSWALD-RP1 | 48.509, 14.603 |
| AT-FR-ST.OSWALD-RP3SOLA | 48.515, 14.604 |
| AT-GM-Alpenlink-Sema | 47.861, 13.758 |
| AT-Hagenberg | 48.367, 14.517 |
| AT-L-Derff-Test | 48.306, 14.307 |
| AT-L-Ebelsberg-RPT | 48.241, 14.326 |
| AT-L-FW-test | 48.310, 14.310 |
| AT-L-Linz-RP1 | 48.269, 14.297 |
| AT-L-Rapu-Rep | 48.339, 14.300 |
| AT-LL-4073/Appersberg | 48.278, 14.182 |
| AT-LL-FFE-Solar01 | 48.319, 14.175 |
| AT-LL-GVE-01 | 48.189, 14.184 |
| AT-LL-SCHOENERING/01 | 48.298, 14.166 |
| AT-LL-Thalham | 48.278, 14.163 |
| AT-LL-Traun Rpt | 48.224, 14.221 |
| AT-LL-Traun1 | 48.224, 14.224 |
| AT-LL-Traun2 | 48.224, 14.226 |
| AT-OOE-WL-BadWimsbachRP | 48.047, 13.869 |
| AT-PE-RiedRiedmark-RP1 | 48.263, 14.542 |
| AT-PE-Ruhstetten | 48.311, 14.506 |
| AT-PE-Schwertberg RP1 | 48.268, 14.579 |
| AT-RO-Wichtel | 48.549, 14.149 |
| AT-SE-Schiedlberg | 48.091, 14.271 |
| AT-SR-FeSR1 | 48.032, 14.419 |
| AT-SR-Stp1 | 48.037, 14.418 |
| AT-SR-Stu3 | 47.974, 14.412 |
| AT-SR-Stw0 | 48.045, 14.417 |
| AT-Steinadler Home🦅 | 48.486, 14.559 |
| AT-UU-Altenberg | 48.394, 14.343 |
| AT-UU-Gratz-RP1 | 48.333, 14.461 |
| AT-UU-Gratz-RP2 | 48.332, 14.460 |
| AT-UU-Hals | 48.403, 14.195 |
| AT-UU-Kulm | 48.393, 14.343 |
| AT-UU-Mursberg 10 | 48.340, 14.124 |
| AT-UU-OHeim-Solar | 48.340, 14.173 |
| AT-UU-ONK-RP1-☀️ | 48.465, 14.227 |
| AT-UU-Zwe1 | 48.485, 14.276 |
| AT-VB-AtterseeNord | 47.962, 13.571 |
Du betreibst einen Knoten in Oberösterreich oder willst einen Repeater aufstellen? Schreib uns im Telegram-Chat oder lies die Repeater-Anleitung.