MeshCore in Niederösterreich: Karte & Repeater
Niederösterreich ist das größte Bundesland und reicht vom Waldviertel und Weinviertel bis ins Mostviertel und ins Industrieviertel. Hügelige Topografie mit den Voralpen im Süden — Schöpfl, Hohe Wand und Schneeberg sind ideale Repeater-Standorte.
Netzwerk-Status
172
aktive Nodes
167
Repeater
0
Companions
5
Room Server
Aktiv = Advert in den letzten 7 Tagen; Nodes mit Namen nach dem Schema AT-BEZIRK-NAME. Quelle: map.meshcore.io.
Aktive Repeater
| Node | Position |
|---|---|
| AT_HL_SenseCap$auBerg-2 | 48.518, 16.082 |
| AT-BL-2333 Akri 🚲 | 48.114, 16.390 |
| AT-BL-2440 RP | 48.023, 16.494 |
| AT-BL-2440-Gramat | 48.022, 16.495 |
| AT-BL-EBERGASSING | 48.047, 16.511 |
| AT-BL-Fischamend | 48.108, 16.616 |
| AT-BL-HaD | 48.139, 16.937 |
| AT-BL-HBG1 | 48.152, 16.950 |
| AT-BL-Latentdrift.ai | 48.084, 16.436 |
| AT-BL-Leo-MAIN | 48.124, 16.395 |
| AT-BL-OE1EMP-FFSW-O | 48.133, 16.466 |
| AT-BL-Pellendorf | 48.100, 16.449 |
| AT-BL-Wienerherberg-1 | 48.061, 16.557 |
| AT-BL-Zwergloch | 48.132, 16.939 |
| AT-BN-2441 Akri 🚲 | 48.000, 16.474 |
| AT-BN-2551-ELV | 47.915, 16.199 |
| AT-BN-2551-ELV-SF7CR8 | 47.917, 16.195 |
| AT-BN-Au-Siedlung | 47.947, 16.234 |
| AT-BN-Badnerstr | 47.997, 16.218 |
| AT-BN-BadVoeslau | 47.968, 16.204 |
| AT-BN-BadVoeslau-Falk | 47.968, 16.218 |
| AT-BN-Enzesfeld-Li-V4 | 47.913, 16.190 |
| AT-BN-Grillenberg | 47.943, 16.084 |
| AT-BN-GROSSAU | 47.949, 16.163 |
| AT-BN-Irongate | 48.008, 16.133 |
| AT-BN-Kottingbrunn | 47.936, 16.218 |
| AT-BN-Landegg-N | 47.900, 16.398 |
| AT-BN-Landegg-S | 47.894, 16.399 |
| AT-BN-Landegg-SO | 47.894, 16.407 |
| AT-BN-Lindabrunn | 47.911, 16.175 |
| AT-BN-LOAV | 47.964, 16.251 |
| AT-BN-mcraspi | 47.936, 16.218 |
| AT-BN-MySolartest | 47.935, 16.217 |
| AT-BN-Pottendorf-S | 47.902, 16.386 |
| AT-BN-SchönauTr SG RP | 47.927, 16.250 |
| AT-BN-Seib | 47.959, 16.523 |
| AT-BN-Seib⤵️ | 47.978, 16.518 |
| AT-BN-Siegenfeld | 48.038, 16.181 |
| AT-BN-Steinbruchg | 47.999, 16.206 |
| AT-BN-STVEIT | 47.941, 16.157 |
| AT-BN-Traiskirchen-Ohs | 48.016, 16.297 |
| AT-BN-Traiskirchen-Ohs2 | 48.013, 16.296 |
| AT-BN-UWD-SolarNode-R | 47.965, 16.424 |
| AT-BN-Wampersdorf-01 | 47.922, 16.428 |
| AT-GD-NSU-RNS | 48.673, 14.778 |
| AT-GF-2221 Repeater | 48.415, 16.635 |
| AT-GF-2221-Wald🌲 | 48.424, 16.648 |
| AT-GF-2231-Fichtantenne | 48.307, 16.662 |
| AT-GF-2232-OE3SJA-0 | 48.295, 16.552 |
| AT-GF-2284-U7B | 48.256, 16.747 |
| AT-GF-B1526 | 48.259, 16.621 |
| AT-GF-Gaenserndorf-Sued | 48.299, 16.668 |
| AT-GF-GE-edi1377 | 48.196, 16.556 |
| AT-GF-Haringsee | 48.191, 16.791 |
| AT-GF-HUWI | 48.307, 16.708 |
| AT-GF-Marchegg | 48.279, 16.905 |
| AT-HL-AHU rep | 48.582, 16.172 |
| AT-HL-AHU-solar | 48.576, 16.130 |
| at-hl-BW331-TLoraRepeat | 48.512, 16.077 |
| AT-HL-Hutberg-PV-🍇 | 48.722, 16.073 |
| AT-HL-Puch_didi_SenseCa | 48.500, 16.045 |
| AT-HO-IEGGEN76 | 48.637, 15.813 |
| AT-KG-MHX | 48.301, 16.326 |
| AT-KG-Repeater_CZiCZ | 48.319, 16.308 |
| AT-KO-Acc-2103 | 48.309, 16.350 |
| AT-KO-DerKarlRep | 48.361, 16.424 |
| AT-KO-EAS-144 | 48.386, 16.235 |
| AT-KO-FF-Bisamberg-KDS | 48.332, 16.363 |
| AT-KO-FF-Korneuburg | 48.356, 16.319 |
| AT-KO-Flandorf1 | 48.348, 16.375 |
| AT-KO-Gerasdorf 7 | 48.295, 16.453 |
| AT-KO-Gerasdorf 7 | 48.295, 16.453 |
| AT-KO-HGB West RP | 48.339, 16.387 |
| AT-KO-Korneuburgv4 | 48.362, 16.314 |
| AT-KO-OE3CMW | 48.468, 16.300 |
| AT-KO-OE3DCP-R | 48.392, 16.233 |
| AT-KO-Rep-Enzersfeld | 48.367, 16.433 |
| AT-KO-Wein4tel | 48.345, 16.337 |
| AT-KR-3492-Engabrunn | 48.449, 15.761 |
| AT-KR-3512-868RP | 48.377, 15.579 |
| AT-KR-3550-Loistal | 48.492, 15.629 |
| AT-KR-3561-Heiligenstei | 48.489, 15.722 |
| AT-KR-SA | 48.430, 15.473 |
| AT-KR-SAN | 48.433, 15.473 |
| AT-KR-Theiss | 48.398, 15.695 |
| AT-KS-3500-Post | 48.409, 15.602 |
| AT-KS-MASH_☠️ricRE | 48.416, 15.604 |
| AT-KS-RKM | 48.430, 15.620 |
| AT-LF-Hainfelderhuette | 48.019, 15.754 |
| AT-LF-Kaiserkogel | 48.060, 15.540 |
| AT-LUT Sol|fw.bslk.at | 47.472, 9.734 |
| AT-MD-2331 | 48.118, 16.350 |
| AT-MD-2345-Campus21-rep | 48.115, 16.295 |
| AT-MD-2345-Gartenbaum | 48.104, 16.286 |
| AT-MD-2380-BMKf-R | 48.120, 16.282 |
| AT-MD-2482-Wienerst | 48.033, 16.381 |
| AT-MD-2482-WstrSolar | 48.033, 16.380 |
| AT-MD-ALB-R | 48.117, 16.303 |
| AT-MD-ANT01-R | 48.115, 16.273 |
| AT-MD-BMK-SN1PRO | 48.113, 16.272 |
| AT-MD-BMK-SN2 | 48.113, 16.272 |
| AT-MD-BMKd-R | 48.115, 16.273 |
| AT-MD-BMKe-R | 48.113, 16.272 |
| AT-MD-BMKsObserver | 48.113, 16.272 |
| AT-MD-BMKz-C-R | 48.113, 16.272 |
| AT-MD-BMKzc-R | 48.122, 16.234 |
| AT-MD-FFHz-R | 48.122, 16.234 |
| AT-MD-GIESSHUEBL-Solar | 48.094, 16.227 |
| AT-MD-Hag10-R | 48.106, 16.276 |
| AT-MD-MOZ | 48.107, 16.264 |
| AT-MD-OE3CGG-REP | 48.110, 16.292 |
| AT-MD-REPEATER | 48.096, 16.283 |
| AT-ME-EAS-126a | 48.225, 15.355 |
| AT-ME-KLPOE-01 | 48.217, 15.222 |
| AT-ME-MfG | 48.212, 15.329 |
| AT-MI-2130-MIBA | 48.571, 16.571 |
| AT-MI-5361A | 48.384, 16.439 |
| AT-MI-FC34 | 48.393, 16.429 |
| AT-MI-Neubau | 48.497, 16.514 |
| AT-MI-NEUDORF-🍇 | 48.722, 16.496 |
| AT-MI-NSU-RSB | 48.577, 16.750 |
| AT-MI-Schrick | 48.497, 16.611 |
| AT-MI-Waltersdorf 2134 | 48.653, 16.521 |
| AT-NK-AmSpitz-RIT | 47.716, 16.069 |
| AT-NK-Hochwechsel | 47.530, 15.915 |
| AT-NK-Moenichkirchen | 47.510, 16.038 |
| AT-NK-PUTZMANNSDORF | 47.691, 15.997 |
| AT-NK-Ternitz-Gfieder | 47.715, 16.010 |
| AT-NK-Ternitz-RIT | 47.713, 16.028 |
| AT-P-ARDV-Spratzern | 48.171, 15.624 |
| AT-P-Q11-temp | 48.207, 15.633 |
| AT-P-ScytheAlley | 48.188, 15.623 |
| AT-P-SegVault1 | 48.204, 15.620 |
| AT-P-SZN | 48.218, 15.649 |
| AT-PL- Klammhoehe | 48.063, 15.845 |
| AT-PL-EICHGRABEN-JD01 | 48.180, 15.996 |
| AT-PL-Flbch | 48.240, 15.560 |
| AT-PL-Grossenberg | 48.173, 15.928 |
| AT-PL-HellBird | 48.114, 15.933 |
| AT-PL-HellsPeak | 48.080, 15.890 |
| AT-PL-Kohlreith | 48.174, 15.941 |
| AT-PL-Landersdorf | 48.317, 15.579 |
| AT-PL-Michelbach-Durlas | 48.081, 15.768 |
| AT-PL-Murstetten | 48.240, 15.828 |
| AT-PL-St.Andrä | 48.299, 15.720 |
| AT-PL-Stonehill | 48.240, 15.555 |
| AT-SW-Esso-Base-V3 | 48.139, 16.475 |
| AT-SW-IMW | 48.121, 16.460 |
| AT-TU-3424-RPT | 48.321, 16.174 |
| AT-TU-ATZELSDORF | 48.287, 15.952 |
| AT-TU-Langenrohr | 48.306, 16.012 |
| AT-TU-StaW-1 | 48.330, 16.221 |
| AT-TU-TulbingRP3 | 48.283, 16.080 |
| AT-WB-3VSW-R1 | 47.887, 16.262 |
| AT-WB-Bad-Schoenau-MH | 47.489, 16.256 |
| AT-WB-NPHW-RIT | 47.838, 16.019 |
| AT-WB-NPStuberl-RIT | 47.835, 16.016 |
| AT-WB-NSU-RUB | 47.937, 15.826 |
| AT-WB-OE3EPF | 47.883, 16.254 |
| AT-WB-Pernitz-JHW | 47.891, 15.946 |
| AT-WB-Pernitz-Rpt | 47.903, 15.958 |
| AT-WB-Schwarzenbach | 47.645, 16.360 |
| AT-WB-SMT/Eggendorf | 47.881, 16.265 |
| AT-WB-Theresienfeld-Rpt | 47.861, 16.248 |
| AT-WN-FHWN | 47.839, 16.248 |
| AT-ZT-KN-Repeat | 48.554, 15.020 |
| AT-ZT-MOEses 2-Rpt | 48.668, 15.074 |
Du betreibst einen Knoten in Niederösterreich oder willst einen Repeater aufstellen? Schreib uns im Telegram-Chat oder lies die Repeater-Anleitung.