Das Burgenland ist überwiegend flach (Pannonisches Tiefland) mit der Ausnahme von Geschriebenstein und Leithagebirge. Lange Funkstrecken sind hier gut machbar.
| Node | Position | Zuletzt |
|---|---|---|
| Neusiedl Curtis.at 🇦 | 47.957, 16.826 | 30.04.2026 |
| AT-BN-STVEIT | 47.941, 16.157 | 30.04.2026 |
| AT-WB-Capture | 47.871, 16.204 | 30.04.2026 |
| HU-VA-Luk@433🔆 | 47.329, 16.563 | 30.04.2026 |
| HU-VA-roho | 47.237, 16.605 | 30.04.2026 |
| AT-BN-GROSSAU | 47.949, 16.163 | 30.04.2026 |
| AT-NK-Hochegg | 47.618, 16.090 | 30.04.2026 |
| AT-BN-Enzesfeld-Li-V4 | 47.913, 16.190 | 30.04.2026 |
| Neusiedl RP | 47.957, 16.828 | 30.04.2026 |
| HU-VA-ha1mp_433_park | 47.211, 16.578 | 30.04.2026 |
| AT-ST-Schäffern1 | 47.479, 16.105 | 30.04.2026 |
| HU-VA-ha1mp_433_roho | 47.237, 16.606 | 30.04.2026 |
| AT-BN-Au-Siedlung | 47.947, 16.234 | 30.04.2026 |
| AT-ST-Schäffern | 47.479, 16.105 | 30.04.2026 |
| AT-BN-Landegg-N | 47.900, 16.398 | 30.04.2026 |
| AT-WB-NPStuberl-RIT | 47.835, 16.016 | 30.04.2026 |
| AT-EU-Klingenbach | 47.753, 16.542 | 30.04.2026 |
| AT-BN-MySolartest | 47.935, 16.217 | 30.04.2026 |
| AT-NK-AmSpitz-RIT | 47.716, 16.069 | 30.04.2026 |
| AT-WB-NPHW-RIT | 47.838, 16.019 | 30.04.2026 |
| mcraspi | 47.936, 16.218 | 30.04.2026 |
| HU-VA-ha1mp_433_vaci | 47.244, 16.604 | 30.04.2026 |
| HU-VA-ha1mp_vaci | 47.244, 16.606 | 30.04.2026 |
| AT-BN-Pottendorf-SW | 47.902, 16.386 | 30.04.2026 |
| AT-BN-Kottingbrunn | 47.936, 16.218 | 30.04.2026 |
Geschriebenstein, Leithagebirge, Eisenstadt
Du betreibst einen Knoten in Burgenland oder willst einen Repeater aufstellen? Schreib uns im Telegram-Chat oder lies die Repeater-Anleitung.