MeshCore in Burgenland: Map & Repeaters
Burgenland is mostly flat (Pannonian Basin) except for Geschriebenstein and Leitha Mountains. Long radio paths work well here.
Network status
28
active nodes
28
repeaters
0
companions
0
room servers
Active = advert within the last 7 days; nodes named after the AT-DISTRICT-NAME scheme. Source: map.meshcore.io.
Active repeaters
| Node | Position |
|---|---|
| AT-E-Obstgarten | 47.862, 16.561 |
| AT-EU-AWS I | 47.837, 16.414 |
| AT-EU-Grosshöflein | 47.835, 16.479 |
| AT-EU-Neufeld-4MXB | 47.861, 16.384 |
| AT-MA-Brenntenriegel | 47.659, 16.390 |
| AT-MA-Loipersbach 1 | 47.694, 16.481 |
| AT-MA-Sieggraben1 | 47.649, 16.379 |
| AT-MA-Sieggraben2 | 47.649, 16.379 |
| AT-ND-2473 🇦🇹 | 48.043, 16.955 |
| AT-ND-2473-NW 🇦🇹 | 48.043, 16.955 |
| AT-ND-7100 | 47.945, 16.843 |
| AT-ND-7100-Curtis | 47.957, 16.827 |
| AT-ND-7121-RP 🇦🇹 | 47.927, 16.868 |
| AT-ND-ARK_7 | 47.708, 16.911 |
| AT-OE4 HCM home | 47.561, 16.430 |
| AT-OP-Broadhuiz | 47.540, 16.448 |
| AT-OP-LAN-FFH | 47.402, 16.375 |
| AT-OP-Lebenbrunn-RL | 47.463, 16.289 |
| AT-OP-Lebenbrunn-WK | 47.465, 16.313 |
| AT-OP-Pilgersdorf-SB | 47.479, 16.323 |
| AT-OW-FTK-101 | 47.397, 16.315 |
| AT-OW-HO_HB | 47.392, 16.299 |
| AT-OW-HO_HB | 47.392, 16.299 |
| AT-OW-Markt Allhau | 47.295, 16.094 |
| AT-OW-Markt Allhau Towe | 47.293, 16.111 |
| AT-OW-OK_HB | 47.367, 16.340 |
| AT-OW-Pinkafeld-solar | 47.373, 16.136 |
| AT-OW-Schmiedrait_top | 47.415, 16.183 |
Operating a node in Burgenland or planning to set up a repeater? Drop into our Telegram chat or read the repeater setup guide.