Wien ist topografisch fast eben mit dem Wienerwald als wichtigstem Höhenzug im Westen. Repeater auf Kahlenberg, Donauturm und Wiener-Berg-Hochhäusern überbrücken die Stadt.
| Node | Position | Zuletzt |
|---|---|---|
| AT-W-1110-Kaiser-Rep | 48.159, 16.454 | 30.04.2026 |
| AT-MD-FFHz-R | 48.122, 16.234 | 30.04.2026 |
| AT-W-1220-Aspern | 48.238, 16.489 | 30.04.2026 |
| AT-W-1190 FW | 48.241, 16.353 | 30.04.2026 |
| AT-W-XTZ-VS Landstrasse | 48.193, 16.398 | 30.04.2026 |
| AT-W-1220-Essling-Lobau | 48.207, 16.522 | 30.04.2026 |
| AT-NOE-SW Brauhaus | 48.143, 16.470 | 30.04.2026 |
| AT-W-1100-Hbf 🚉 | 48.184, 16.373 | 30.04.2026 |
| AT-W-Leo | 48.278, 16.344 | 30.04.2026 |
| AT-W-Kahlenberg | 48.276, 16.333 | 30.04.2026 |
| AT-W-Acc-1210 | 48.272, 16.388 | 30.04.2026 |
| AT-W-MLD-Repeater | 48.243, 16.446 | 30.04.2026 |
| AT-W-1160-Willi | 48.219, 16.296 | 30.04.2026 |
| AT-KO-Acc-2103 | 48.309, 16.350 | 30.04.2026 |
| AT-Mobil-CHZ | 48.294, 16.451 | 30.04.2026 |
| AT-W-SNO1 | 48.288, 16.388 | 30.04.2026 |
| AT-W-Transdanubien | 48.247, 16.443 | 30.04.2026 |
| AT-BL-OE1EMP-FFSW | 48.133, 16.466 | 30.04.2026 |
| AT-W-OE1AFU | 48.236, 16.345 | 30.04.2026 |
| AT-W-1050-WieGue-rep | 48.181, 16.349 | 30.04.2026 |
| AT-W-XTZ-Essling | 48.217, 16.531 | 30.04.2026 |
| AT-W-Mobile | 48.218, 16.373 | 30.04.2026 |
| At-W-1100-JzfRepeater | 48.176, 16.373 | 30.04.2026 |
| AT-W-Oberlaa | 48.140, 16.413 | 30.04.2026 |
| AT-W-1090-Rossau | 48.220, 16.366 | 30.04.2026 |
Kahlenberg, Donauturm, Wienerberg, UNO-City
Du betreibst einen Knoten in Wien oder willst einen Repeater aufstellen? Schreib uns im Telegram-Chat oder lies die Repeater-Anleitung.