MeshCore in Kärnten: Karte & Repeater
Kärnten wird von den Karnischen Alpen im Süden, den Hohen Tauern im Norden und den Karawanken zur slowenischen Grenze umrahmt. Das Klagenfurter Becken bietet stabile Funk-Bedingungen, alpine Täler erfordern Bergspitzen-Repeater.
Netzwerk-Status
138
aktive Nodes
113
Repeater
17
Companions
Zuletzt aktive Repeater
| Node | Position | Zuletzt |
|---|---|---|
| AT-ST-St-Hemma-PV | 47.028, 14.983 | 16.09.2026 |
| AT-KL-Matzen-JAK-R01 | 46.515, 14.361 | 16.09.2026 |
| AT-WO-Pölling | 46.792, 14.759 | 16.09.2026 |
| AT-WO-St.Ulrich | 46.772, 14.897 | 16.09.2026 |
| SI-Moste | 46.411, 14.130 | 16.09.2026 |
| AT-SP-9872-SAPPL-solar | 46.792, 13.626 | 16.09.2026 |
| AT-K-Emmersdorf | 46.675, 14.281 | 16.09.2026 |
| AT-K-Emmersdorf-HB | 46.667, 14.279 | 16.09.2026 |
| SI-Žirovnica☀️ | 46.403, 14.143 | 16.09.2026 |
| AT-K-Maria Saaler Berg | 46.666, 14.344 | 16.09.2026 |
| SI-Zabreška pl. | 46.419, 14.163 | 16.09.2026 |
| AT-WO-Koralpe | 46.794, 14.959 | 16.09.2026 |
| AT-VK-Gablern | 46.592, 14.662 | 16.09.2026 |
| SI-Golica | 46.490, 14.060 | 16.09.2026 |
| AT-K-Klagenfurt-SÜD | 46.609, 14.352 | 16.09.2026 |
| AT-K-KLAGENFURT-HDK | 46.613, 14.319 | 16.09.2026 |
| AT-VL-Noetsch | 46.589, 13.621 | 16.09.2026 |
| AT-VL-Poeckau | 46.549, 13.741 | 16.09.2026 |
| AT-VL-GoeriacherAlm | 46.546, 13.598 | 16.09.2026 |
| AT-SP-dle01 | 46.805, 13.489 | 16.09.2026 |
| AT-VK-KATR01 | 46.580, 14.744 | 16.09.2026 |
| OLC Nmbrsttn AT-0 | 46.811, 13.587 | 16.09.2026 |
| AT-SP-oe8dle-Repeater | 46.805, 13.490 | 16.09.2026 |
| AT-VL-Nötsch | 46.589, 13.621 | 16.09.2026 |
| AT-VI-KFHQ | 46.609, 13.851 | 16.09.2026 |
Bekannte Repeater-Standorte
Pyramidenkogel, Magdalensberg, Goldeck, Petzen
Du betreibst einen Knoten in Kärnten oder willst einen Repeater aufstellen? Schreib uns im Telegram-Chat oder lies die Repeater-Anleitung.