MeshCore in Kärnten: Karte & Repeater
Kärnten wird von den Karnischen Alpen im Süden, den Hohen Tauern im Norden und den Karawanken zur slowenischen Grenze umrahmt. Das Klagenfurter Becken bietet stabile Funk-Bedingungen, alpine Täler erfordern Bergspitzen-Repeater.
Netzwerk-Status
56
aktive Nodes
47
Repeater
6
Companions
Zuletzt aktive Repeater
| Node | Position | Zuletzt |
|---|---|---|
| AT-ST-St-Hemma-PV | 47.028, 14.983 | 02.08.2026 |
| RPT Testni | 46.428, 14.139 | 02.08.2026 |
| SI-Mežakla | 46.420, 14.064 | 02.08.2026 |
| AT-KL-Matzen-JAK-R01 | 46.526, 14.342 | 02.08.2026 |
| AT-WO-Pölling | 46.792, 14.759 | 02.08.2026 |
| AT-WO-St.Ulrich | 46.772, 14.897 | 02.08.2026 |
| SI-Moste | 46.411, 14.130 | 02.08.2026 |
| AT-SP-9872-SAPPL-REP | 46.792, 13.625 | 02.08.2026 |
| AT-SP-9872-SAPPL-solar | 46.792, 13.626 | 02.08.2026 |
| AT-KL-Gurnitz | 46.599, 14.386 | 02.08.2026 |
| AT-K-Emmersdorf | 46.675, 14.281 | 02.08.2026 |
| AT-K-Emmersdorf-HB | 46.667, 14.279 | 02.08.2026 |
| SI-Žirovnica☀️ | 46.403, 14.143 | 02.08.2026 |
| AT-K-Maria Saaler Berg | 46.666, 14.344 | 02.08.2026 |
| SI-Zabreška pl. | 46.419, 14.163 | 02.08.2026 |
| AT-WO-Koralpe | 46.794, 14.959 | 02.08.2026 |
| AT-VK-Gablern | 46.592, 14.662 | 02.08.2026 |
| AT-K-Annabichl | 46.638, 14.326 | 02.08.2026 |
| Matic 1 rpt | 46.424, 14.044 | 02.08.2026 |
| AT-K-Emmersdorf HB | 46.667, 14.280 | 02.08.2026 |
| loloma2.repeater.tainac | 46.635, 14.540 | 02.08.2026 |
| SI-Golica | 46.490, 14.060 | 02.08.2026 |
| AT-K-Klagenfurt-SÜD | 46.609, 14.352 | 02.08.2026 |
| AT-K-KLAGENFURT-HDK | 46.613, 14.319 | 02.08.2026 |
| AT-VK-OBERBURG-HDK | 46.601, 14.617 | 02.08.2026 |
Bekannte Repeater-Standorte
Pyramidenkogel, Magdalensberg, Goldeck, Petzen
Du betreibst einen Knoten in Kärnten oder willst einen Repeater aufstellen? Schreib uns im Telegram-Chat oder lies die Repeater-Anleitung.